
| 구분 | 등록번호 | 명칭 | 인증기관 |
|---|---|---|---|
| 녹색기술 인증 | 제GT-10-00125호 | 다단 수직형 E.PFR-2소화조를 이용한 메탄가스 생산기술 | 지식경제부 |
| 우수환경산업체지정 | 제2012-5호 | 혐기성소화(ECOPAD), 폐수처리 공정(ECOPAT) | 환경부 |
| 특허 | 제10-1195006호 | 고농도 유기성 폐수의 메탄화가 용이한 혐기성 처리 장치 및 방법 | 특허청 |
| 제10-0942716호 |
플러그흐름의 반응기에 의한 호기성과 혐기성소화 장치 및 방법 (PLANT FOR AEROBIC AND ANAEROBIC DIGESTIONTREATMENT BY PFR) |
특허정 | |
| US 2010/0187187 A1 | (미국) | ||
| ZL 200880025500.3 | (중국) | ||
| 5194121 | (일본) |
| 구분 | 등록번호 | 명칭 | 인증기관 |
|---|---|---|---|
| 신기술 인증 | 제GT-10-00125호 | 다단수직형 PFR반응기를 이용한 고농도 유기성 폐수 처리기술 | 환경부 |
| 우수환경산업체지정 | 제2012-5호 | 혐기성소화(ECOPAD), 폐수처리 공정(ECOPAT) | 환경부 |
| 특허 | 제10-1195006호 |
유체유동에 의한 수처리 공정 및 장치 (FLUIDS FLUXION METHOD AND PLANT FOR WASTEWATER TREATMENT) |
특허청 |
| US 7,597,801 B2 | (미국) | ||
| ZL 2004 8 0043358.7 | (중국) | ||
| 4528828 | (일본) | ||
| 제10-0628481호 | 수처리 처리장치 및 공정 | 특허청 | |
| 제10-0639296호 |
생물학적 수처리 장치 (PLANT FOR WASTEWATER TREATMENT) |
특허청 | |
| US 7,744,754 B2 | (미국) | ||
| ZL 2006 8 0039569.2 | (중국) | ||
| 제10-0862367호 | 플러그 흐름 반응기에 의한 오폐수 처리장치 및 방법 | 특허청 | |
| 제10-0942716호 | 플러그 흐름 반응기에 의한 호기성과 혐기성소화 장치 및 방법 | 특허청 |
| 구분 | 등록번호 | 명칭 | 인증기관 |
|---|---|---|---|
| 2007. 11. 15 | 제1639호 | 우수창업기업상 |
대통령 직속 중소기업 특별위원회 |
| 2011. 10. 28 | 제7842호 | 제 6회 대한민국 친환경 대상 | 환경부 |
| 2011. 11. 15 | 제25831호 | 환경부장관 표창 | 환경부 |
| 2012. 07. 05 | 제2012-05호 | 우수환경 산업체 지정서 | 환경부 |
| 2017. 07. 14 | 제12848호 | 제 12회 대한민국 걸설환경 기술상 환경부장관상 | 환경부 |

특허(10-0942716)

특허(10-0862367)

특허(10-0701107)

특허(10-0639296)

특허(10-0628481)

특허(10-0592038)

특허(10-0470925)

특허(10-1785505)

특허(10-1195006)

환경부장관상

환경부장관 표창장

건설환경기술상

우수창업기업상

우수환경산업체 지정서