실적내용 | 비고 |
---|---|
청주시 유기성폐기물 에너지화 시설 | 200㎥/일 |
제천시 유기성폐기물 에너지화 시설 | 52㎥/일 |
태백음식물류 폐기물 광역화 처리시설 | 80㎥/일 |
난지 물재생 내 혐기성소화 실증시설 | 3㎥/일 |
파주시 음식물쓰레기 혐기성소화조 개선공사 | 30㎥/일 |
실적내용 | 비고 |
---|---|
울산 용연 하수처리장내 SBK혐기성소화액 전처리시설 설치공사 | 600㎥/일 |
청주시 유기성폐기물 에너지화시설 설치공사 | 200㎥/일 |
태백음식물류 폐기물 광역화 처리시설 | 80㎥/일 |
원주 바이오메탄 자동차 연료화 시설 폐수처리 시설 | 200㎥/일 |
서울 동대문구 음식류폐기물 혐기소화액 폐수처리시설 | 150㎥/일 |
수도권 광역음폐수 바이오가스화 시설의 소화슬러지 처리시설 | 540㎥/일 |
평택에코BF시설 중 혐기소화틸리액 처리시설 | 392.1㎥/일 |
실적내용 | 비고 |
---|---|
충남 홍성군 음식물자원화시설 폐수처리시설 | 30㎥/일 |
경북 울진군 음식물자원화시설 폐수처리시설 | 20㎥/일 |
경북 울진군 음식물자원화시설 폐수처리시설(증설) | 20㎥/일 |
경기 파주시 음식물자원화시설 폐수처리시설 | 130㎥/일 |
전북 김제시 음식물자원화시설 폐수처리시설 | 30㎥/일 |
부산㈜피마 음폐수처리시설 | 125㎥/일 |
강원 삼척시 음식물자원화시설 폐수처리시설 | 30㎥/일 |
오뚜기 냉동식품㈜ 폐수처리장개선공사 | 200㎥/일 |
실적내용 | 비고 |
---|---|
부산그린파워 침출수 처리시설 | 200t/일 |
실적내용 | 비고 |
---|---|
다산고 오수처리시설 개선공사 | 80㎥/일 |
산양농산촌체험마을 조성사업 오수처리시설공사 | 80㎥/일 |
음식물쓰레기 및 분뇨혼합 바이오에너지화시스템(1,000세대 기준) | |
용인시 삼성건설기술연구센터 내 주방오물분쇄기 오수처리시설설치사업 | 2㎥/일 |
서울 공릉동 주방용오물분쇄기 시범사업(1차) 배수전처리시설 | 30㎥/일 |
실적내용 | 비고 |
---|---|
경기도 양평군 양동농협 단무지가공공장 폐수처리시설공사 | 49㎥/일 |
경기도 양평군 지제농협 장류가공공장 폐수처리시설공사 | 20㎥/일 |
실적내용 | 비고 |
---|---|
디스포저/주방용 오물분쇄기 시범사업(서울시) | 30㎥/일 |
실적내용 | 비고 |
---|---|
중국 사천사 황재 군병원 폐수처리시설 공사 | 100㎥/일 |
중국 요녕성 능원시 살구씨 가공폐수처리시설 개선사업 | 100㎥/일 |
실적내용 | 비고 |
---|---|
세종시 등곡지구 가축분뇨 공공처리시설 개선사업시설공자중원(액비)시설 | 15㎥/일 |
공주 가축분뇨 공동 자원시설 포기조개선공사 | 30㎥/일 |
봉동농장 축산폐수처리시설공사 | 20㎥/일 |
신천농장 축산폐수처리시설공사 | 35㎥/일 |
상록수농장 축산폐수처리시설 개선공사 | 25㎥/일 |
가화양돈영농조합법인 가축분뇨처리시설공사 | 30㎥/일 |
포내농장 축산폐수처리시설공사 | 20㎥/일 |
만해농장 축산폐수처리시설공사 | 30㎥/일 |
부림농장 축산폐수처리시설공사 | 25㎥/일 |
대나루농장 축산폐수처리시설공사 | 35㎥/일 |
금앙농장 축산폐수처리시설공사 | 30㎥/일 |
수촌리 가축분뇨 처리장 개선공사 | 30㎥/일 |