하수연계처리 공정 |
폐수유입
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
단독방류 공정 |
폐수유입
![]() ![]() ![]() ![]() |
배출기준에 따른 다각화된 공밥 적용 |
적용기준 | 연계기준 | 방류수 기준 | 가축분뇨 액비화 |
---|---|---|---|---|
공정구성 | 기본형 ECOPAT | 고도처리 결합형 ECOPAT | 컴팩트형 ECOPAT |
구분 | 기존폭기조(CSTR) | ECOPAT |
---|---|---|
유체흐름 | CSTR형태 | PFR형태 ( 수직CSTR-series) |
폭기현태 | 산기장치에 의한 용존상소공급 및 혼합 | E.Cell의 유체유동에 의한 용존산소 공급 및 혼합 |
HRTA | 5 ~ 14일 | 4 ~ 7일 |
MLSS | <8,000㎎/L | <25,000㎎/L |
단위 전력당 BOD제거량 | 0.6kgBOD/kWh | 1.1kgBOD/kWh |
특징 |
|
|